Statystyki graczy
–Aktualnie online
–Rekord online
6254Szczyt dnia, godz. 20:00
2632Średnia dnia
Gracze online w ciągu dnia
Godziny według czasu polskiego.
Pokaż dane w tabeli
| Godzina | Gracze |
|---|---|
| 00:00 | 2003 |
| 01:00 | 1345 |
| 02:00 | 980 |
| 03:00 | 780 |
| 04:00 | 664 |
| 05:00 | 603 |
| 06:00 | 596 |
| 07:00 | 742 |
| 08:00 | 861 |
| 09:00 | 1062 |
| 10:00 | 1303 |
| 11:00 | 1505 |
| 12:00 | 1710 |
| 13:00 | 2175 |
| 14:00 | 2752 |
| 15:00 | 3599 |
| 16:00 | 4419 |
| 17:00 | 5049 |
| 18:00 | 5409 |
| 19:00 | 5949 |
| 20:00 | 6254 |
| 21:00 | 5832 |
| 22:00 | 4545 |
| 23:00 | 3022 |
Dzienny szczyt: ostatnie 14 dni
Pokaż dane w tabeli
| Dzień | Szczyt |
|---|---|
| 2026-11-08 | 7463 |
| 2026-11-07 | 7066 |
| 2026-11-06 | 6906 |
| 2026-11-05 | 5901 |
| 2026-11-04 | 5905 |
| 2026-11-03 | 6162 |
| 2026-11-02 | 6598 |
| 2026-11-01 | 7437 |
| 2026-10-31 | 6237 |
| 2026-10-30 | 7042 |
| 2026-10-29 | 6029 |
| 2026-10-28 | 6030 |
| 2026-10-27 | 6042 |
| 2026-10-26 | 6254 |
