Statystyki graczy
–Aktualnie online
–Rekord online
6029Szczyt dnia, godz. 20:00
2570Średnia dnia
Gracze online w ciągu dnia
Godziny według czasu polskiego.
Pokaż dane w tabeli
| Godzina | Gracze |
|---|---|
| 00:00 | 1953 |
| 01:00 | 1283 |
| 02:00 | 972 |
| 03:00 | 752 |
| 04:00 | 647 |
| 05:00 | 578 |
| 06:00 | 559 |
| 07:00 | 694 |
| 08:00 | 807 |
| 09:00 | 1034 |
| 10:00 | 1347 |
| 11:00 | 1499 |
| 12:00 | 1735 |
| 13:00 | 2135 |
| 14:00 | 2751 |
| 15:00 | 3457 |
| 16:00 | 4243 |
| 17:00 | 4794 |
| 18:00 | 5275 |
| 19:00 | 5793 |
| 20:00 | 6029 |
| 21:00 | 5686 |
| 22:00 | 4570 |
| 23:00 | 3086 |
Dzienny szczyt: ostatnie 14 dni
Pokaż dane w tabeli
| Dzień | Szczyt |
|---|---|
| 2026-11-08 | 7299 |
| 2026-11-07 | 7066 |
| 2026-11-06 | 6906 |
| 2026-11-05 | 5901 |
| 2026-11-04 | 5905 |
| 2026-11-03 | 6162 |
| 2026-11-02 | 6598 |
| 2026-11-01 | 7437 |
| 2026-10-31 | 6237 |
| 2026-10-30 | 7042 |
| 2026-10-29 | 6029 |
| 2026-10-28 | 6030 |
| 2026-10-27 | 6042 |
| 2026-10-26 | 6254 |
