Statystyki graczy
–Aktualnie online
–Rekord online
6237Szczyt dnia, godz. 21:00
3646Średnia dnia
Gracze online w ciągu dnia
Godziny według czasu polskiego.
Pokaż dane w tabeli
| Godzina | Gracze |
|---|---|
| 00:00 | 3297 |
| 01:00 | 2108 |
| 02:00 | 1426 |
| 03:00 | 1012 |
| 04:00 | 805 |
| 05:00 | 682 |
| 06:00 | 660 |
| 07:00 | 758 |
| 08:00 | 1179 |
| 09:00 | 2003 |
| 10:00 | 2993 |
| 11:00 | 3898 |
| 12:00 | 4698 |
| 13:00 | 5291 |
| 14:00 | 5542 |
| 15:00 | 5723 |
| 16:00 | 5711 |
| 17:00 | 5509 |
| 18:00 | 5525 |
| 19:00 | 5805 |
| 20:00 | 6144 |
| 21:00 | 6237 |
| 22:00 | 5840 |
| 23:00 | 4647 |
Dzienny szczyt: ostatnie 14 dni
Pokaż dane w tabeli
| Dzień | Szczyt |
|---|---|
| 2026-11-08 | 7299 |
| 2026-11-07 | 7066 |
| 2026-11-06 | 6906 |
| 2026-11-05 | 5901 |
| 2026-11-04 | 5905 |
| 2026-11-03 | 6162 |
| 2026-11-02 | 6598 |
| 2026-11-01 | 7437 |
| 2026-10-31 | 6237 |
| 2026-10-30 | 7042 |
| 2026-10-29 | 6029 |
| 2026-10-28 | 6030 |
| 2026-10-27 | 6042 |
| 2026-10-26 | 6254 |
