Statystyki graczy
–Aktualnie online
–Rekord online
6042Szczyt dnia, godz. 20:00
2540Średnia dnia
Gracze online w ciągu dnia
Godziny według czasu polskiego.
Pokaż dane w tabeli
| Godzina | Gracze |
|---|---|
| 00:00 | 1978 |
| 01:00 | 1272 |
| 02:00 | 929 |
| 03:00 | 743 |
| 04:00 | 663 |
| 05:00 | 594 |
| 06:00 | 586 |
| 07:00 | 691 |
| 08:00 | 840 |
| 09:00 | 1109 |
| 10:00 | 1331 |
| 11:00 | 1555 |
| 12:00 | 1748 |
| 13:00 | 2167 |
| 14:00 | 2622 |
| 15:00 | 3302 |
| 16:00 | 4069 |
| 17:00 | 4654 |
| 18:00 | 5190 |
| 19:00 | 5779 |
| 20:00 | 6042 |
| 21:00 | 5682 |
| 22:00 | 4470 |
| 23:00 | 2946 |
Dzienny szczyt: ostatnie 14 dni
Pokaż dane w tabeli
| Dzień | Szczyt |
|---|---|
| 2026-11-08 | 7299 |
| 2026-11-07 | 7066 |
| 2026-11-06 | 6906 |
| 2026-11-05 | 5901 |
| 2026-11-04 | 5905 |
| 2026-11-03 | 6162 |
| 2026-11-02 | 6598 |
| 2026-11-01 | 7437 |
| 2026-10-31 | 6237 |
| 2026-10-30 | 7042 |
| 2026-10-29 | 6029 |
| 2026-10-28 | 6030 |
| 2026-10-27 | 6042 |
| 2026-10-26 | 6254 |
