Statystyki graczy
–Aktualnie online
–Rekord online
6906Szczyt dnia, godz. 21:00
2791Średnia dnia
Gracze online w ciągu dnia
Godziny według czasu polskiego.
Pokaż dane w tabeli
| Godzina | Gracze |
|---|---|
| 00:00 | 2034 |
| 01:00 | 1393 |
| 02:00 | 985 |
| 03:00 | 774 |
| 04:00 | 622 |
| 05:00 | 564 |
| 06:00 | 540 |
| 07:00 | 632 |
| 08:00 | 684 |
| 09:00 | 860 |
| 10:00 | 1080 |
| 11:00 | 1286 |
| 12:00 | 1599 |
| 13:00 | 1981 |
| 14:00 | 2770 |
| 15:00 | 3564 |
| 16:00 | 4361 |
| 17:00 | 4903 |
| 18:00 | 5507 |
| 19:00 | 6259 |
| 20:00 | 6739 |
| 21:00 | 6906 |
| 22:00 | 6132 |
| 23:00 | 4813 |
Dzienny szczyt: ostatnie 14 dni
Pokaż dane w tabeli
| Dzień | Szczyt |
|---|---|
| 2026-11-08 | 7299 |
| 2026-11-07 | 7066 |
| 2026-11-06 | 6906 |
| 2026-11-05 | 5901 |
| 2026-11-04 | 5905 |
| 2026-11-03 | 6162 |
| 2026-11-02 | 6598 |
| 2026-11-01 | 7437 |
| 2026-10-31 | 6237 |
| 2026-10-30 | 7042 |
| 2026-10-29 | 6029 |
| 2026-10-28 | 6030 |
| 2026-10-27 | 6042 |
| 2026-10-26 | 6254 |
