Statystyki graczy
–Aktualnie online
–Rekord online
7066Szczyt dnia, godz. 20:00
3684Średnia dnia
Gracze online w ciągu dnia
Godziny według czasu polskiego.
Pokaż dane w tabeli
| Godzina | Gracze |
|---|---|
| 00:00 | 3321 |
| 01:00 | 2143 |
| 02:00 | 1409 |
| 03:00 | 1007 |
| 04:00 | 809 |
| 05:00 | 701 |
| 06:00 | 648 |
| 07:00 | 719 |
| 08:00 | 1063 |
| 09:00 | 1766 |
| 10:00 | 2658 |
| 11:00 | 3573 |
| 12:00 | 4108 |
| 13:00 | 4479 |
| 14:00 | 4889 |
| 15:00 | 5251 |
| 16:00 | 5546 |
| 17:00 | 5734 |
| 18:00 | 6241 |
| 19:00 | 6780 |
| 20:00 | 7066 |
| 21:00 | 6918 |
| 22:00 | 6398 |
| 23:00 | 5192 |
Dzienny szczyt: ostatnie 14 dni
Pokaż dane w tabeli
| Dzień | Szczyt |
|---|---|
| 2026-11-08 | 7299 |
| 2026-11-07 | 7066 |
| 2026-11-06 | 6906 |
| 2026-11-05 | 5901 |
| 2026-11-04 | 5905 |
| 2026-11-03 | 6162 |
| 2026-11-02 | 6598 |
| 2026-11-01 | 7437 |
| 2026-10-31 | 6237 |
| 2026-10-30 | 7042 |
| 2026-10-29 | 6029 |
| 2026-10-28 | 6030 |
| 2026-10-27 | 6042 |
| 2026-10-26 | 6254 |
