Statystyki graczy
–Aktualnie online
–Rekord online
7042Szczyt dnia, godz. 21:00
3040Średnia dnia
Gracze online w ciągu dnia
Godziny według czasu polskiego.
Pokaż dane w tabeli
| Godzina | Gracze |
|---|---|
| 00:00 | 2013 |
| 01:00 | 1412 |
| 02:00 | 988 |
| 03:00 | 779 |
| 04:00 | 666 |
| 05:00 | 602 |
| 06:00 | 593 |
| 07:00 | 707 |
| 08:00 | 864 |
| 09:00 | 1163 |
| 10:00 | 1428 |
| 11:00 | 1723 |
| 12:00 | 2133 |
| 13:00 | 2572 |
| 14:00 | 3293 |
| 15:00 | 4146 |
| 16:00 | 4946 |
| 17:00 | 5364 |
| 18:00 | 5978 |
| 19:00 | 6540 |
| 20:00 | 6971 |
| 21:00 | 7042 |
| 22:00 | 6232 |
| 23:00 | 4807 |
Dzienny szczyt: ostatnie 14 dni
Pokaż dane w tabeli
| Dzień | Szczyt |
|---|---|
| 2026-11-08 | 7299 |
| 2026-11-07 | 7066 |
| 2026-11-06 | 6906 |
| 2026-11-05 | 5901 |
| 2026-11-04 | 5905 |
| 2026-11-03 | 6162 |
| 2026-11-02 | 6598 |
| 2026-11-01 | 7437 |
| 2026-10-31 | 6237 |
| 2026-10-30 | 7042 |
| 2026-10-29 | 6029 |
| 2026-10-28 | 6030 |
| 2026-10-27 | 6042 |
| 2026-10-26 | 6254 |
