Statystyki graczy
–Aktualnie online
–Rekord online
6162Szczyt dnia, godz. 20:00
2605Średnia dnia
Gracze online w ciągu dnia
Godziny według czasu polskiego.
Pokaż dane w tabeli
| Godzina | Gracze |
|---|---|
| 00:00 | 2133 |
| 01:00 | 1400 |
| 02:00 | 997 |
| 03:00 | 815 |
| 04:00 | 694 |
| 05:00 | 625 |
| 06:00 | 610 |
| 07:00 | 679 |
| 08:00 | 828 |
| 09:00 | 1045 |
| 10:00 | 1273 |
| 11:00 | 1429 |
| 12:00 | 1684 |
| 13:00 | 2105 |
| 14:00 | 2619 |
| 15:00 | 3372 |
| 16:00 | 4163 |
| 17:00 | 4859 |
| 18:00 | 5464 |
| 19:00 | 5855 |
| 20:00 | 6162 |
| 21:00 | 5933 |
| 22:00 | 4640 |
| 23:00 | 3130 |
Dzienny szczyt: ostatnie 14 dni
Pokaż dane w tabeli
| Dzień | Szczyt |
|---|---|
| 2026-11-08 | 7463 |
| 2026-11-07 | 7066 |
| 2026-11-06 | 6906 |
| 2026-11-05 | 5901 |
| 2026-11-04 | 5905 |
| 2026-11-03 | 6162 |
| 2026-11-02 | 6598 |
| 2026-11-01 | 7437 |
| 2026-10-31 | 6237 |
| 2026-10-30 | 7042 |
| 2026-10-29 | 6029 |
| 2026-10-28 | 6030 |
| 2026-10-27 | 6042 |
| 2026-10-26 | 6254 |
